数百年に一度の地震に耐える力の1.5倍『ブルーミングガーデン』
物件名 | 堺市南区晴美台1号地 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市南区晴美台2丁 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 70.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 140.59㎡(42.52坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6.3m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | はるみ小学校(300m) 晴美台中学校(350m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ○堺市立はるみ小学校・・・徒歩4分 ○堺市立晴美台中学校・・・徒歩5分 ※1 引渡条件:造成後引渡し |
||||||
物件番号 | 107401-149915 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
