土地約51.31坪。お子様とキャッチボールやBBQなどの夢が実現します!
宝塚市塔の町 第1期 5号地 売り土地
-
最寄駅
阪急今津線 小林
徒歩 7 分
- 価格 3,380万円
- 土地面積 169.64㎡(51.31坪)(公簿)
物件名 | 宝塚市塔の町 第1期 5号地 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市塔の町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 65.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 3,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 169.64㎡(51.31坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 良元小学校(650m) 宝塚第一中学校(900m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 〇良元小学校・・・徒歩9分 〇宝塚第一中学校・・・徒歩12分 |
||||||
物件番号 | 107401-150736 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
