時間を超えて受け継がれるもの『リナージュ』
守山市今浜町第22 1期1号地 売り土地
-
最寄駅
JR湖西線 堅田
徒歩 48 分
- 価格 1,580万円
- 土地面積 161.43㎡(48.83坪)(公簿)
物件名 | 守山市今浜町第22 1期1号地 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守山市今浜町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 32.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 161.43㎡(48.83坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西6.64m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 速野小学校(2423m) 明富中学校(2750m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ○守山市立速野小学校・・・徒歩31分 ○守山市立明富中学校・・・徒歩35分 ※1 引渡条件:造成後引渡し 【法令制限等】景観法 |
||||||
物件番号 | 107401-152041 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
