お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう!角地につき、日当たり・通風良好!
枚方市禁野本町 売り土地
-
最寄駅
京阪本線 枚方市
徒歩 9 分
京阪交野線 枚方市
徒歩 9 分
- 価格 2,980万円
- 土地面積 133.15㎡(40.27坪)(公簿)
物件名 | 枚方市禁野本町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市禁野本町2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 74万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 133.15㎡(40.27坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東4m 公道)(北西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 第一中学校(1821m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 〇枚方市立禁野小学校・・・徒歩14分 〇枚方市立第一中学校・・・徒歩23分 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 107401-152565 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
