条件無し!お好きなプランでご家族の希望と夢を叶えよう!三方角地につき陽当り良好!
物件名 | 枚方市長尾西町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市長尾西町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 53.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,850万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 114.45㎡(34.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北10.4m)(東6.7m)(南西6.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 西長尾小学校(80m) 長尾西中学校(560m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||
備考 | 〇枚方市立西長尾小学校・・・徒歩1分 〇枚方市立長尾西中学校・・・徒歩7分 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 107401-152766 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
