物件名 | 枚方市香里園桜木町 売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市香里園桜木町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 50.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,230万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 80.48㎡(24.34坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(南4m)(東4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 香里小学校(750m) 第二中学校(290m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ○枚方市立香里小学校・・・徒歩10分 ○枚方市立第二中学校・・・徒歩4分 ※1 引渡条件:現況有姿 |
||||||
物件番号 | 107401-153565 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/31 次回の情報更新予定日:2023/06/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
